izhad walataksal walatakun ghofilan fanadhamatul uqba liyma yatakasal

Tujuh puncak (Bahasa Inggris:Seven Summits) adalah gunung-gunung tertinggi dari tujuh benua di dunia. Tujuh puncak pertama kali dikemukakan oleh Richard Bass dengan memasukkan Gunung Kosciuszko di Australia sebagai puncak gunung tertinggi benua Australia. Reinhold Messner mengemukakan daftar lain yang memasukkan Puncak Jaya atau Gunung Carstensz (Bahasa Inggris:Carstensz Pyramid) di Papua, Indonesia sebagai salah satu dari puncak gunung tertinggi di dunia, menggantikan gunung Kosciuszko.
| "Tujuh Puncak Dunia" (diurutkan berdasar benua) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Bass" | "Messner" | Puncak | Elevasim | Elevasikaki | Benua | Barisan | Negara | Pendaki Pertama Sukses |
| X | X | Kilimanjaro (Volcano Kibo: Puncak Uhuru) | 5.892 | 19.340 | Afrika | Kilimanjaro | Tanzania | 1889 |
| X | X | Vinson Massif | 4.892 | 16.050 | Antartika | Pegunungan Ellsworth | Tidak ada* | 1966 |
| X | Kosciuszko | 2.228 | 7.310 | Australia | Great Dividing Range | Australia | 1840 | |
| X | Carstensz Pyramid (Puncak Jaya) | 4.884 | 16.024 | Oceania | Pegunungan Maoke | Indonesia | 1962 | |
| X | X | Everest (Sagarmatha atauChomolungma) | 8.848 | 29.035 | Asia | Himalaya | Nepal, Cina | 1953 |
| X | X | Elbrus (Minghi-Tau) | 5.642 | 18.510 | Eropa | Kaukasus | Rusia | 1874 |
| X | X | Gunung McKinley (Denali) | 6.194 | 20.320 | Amerika Utara | Alaska Range | Amerika Serikat | 1913 |
| X | Xe | Aconcagua | 6.962 | 22.841 | Amerika Selatan | Andes | Argentina | 1897 |
∗Secara teritorial diklaim oleh Chili. Meskipun demikian, banyak negara yang tidak mengakui klaim teritorial Antartika.
No comments:
Post a Comment
silahkan bagi para blogers untuk memberikan aspirasinya melaui komentar anda: